მყარი კაფსულის ზომები და შევსების წონა
ზომა | შევსების წონა/ ც |
00# | 600მგ-700მგ |
0# | 450მგ-550მგ |
1# | 250მგ-350მგ |
2# | 150მგ-250მგ |
**000# და 3# ასევე ხელმისაწვდომია.
მყარი კაფსულის ზომები და შევსების წონა
ზომა | შევსების წონა/ ც |
00# | 600მგ-700მგ |
0# | 450მგ-550მგ |
1# | 250მგ-350მგ |
2# | 150მგ-250მგ |
**000# და 3# ასევე ხელმისაწვდომია.